Financial calendar
| 2012 | iCal | Outlook | Other | |
|---|---|---|---|---|
| * Provisional date | ||||
| 377 December | N/A - Interim 2012 ordinary dividend payable | |||
| 793 December | N/A - 3 December - Investor Day | |||
| 7223 November | N/A - Preference dividend: record date | |||
| 7721 November | N/A - Preference dividend: ex-dividend date | |||
| 718 November | N/A - 8 November - 2012 Q3 Interim Management Statement | |||
| 767 November | N/A - Ordinary dividend: final date for receipt of DRIP election forms | |||
| 7512 October | N/A - Ordinary dividend: record date | |||
| 7410 October | N/A - Ordinary dividend: ex-dividend date | |||
| 3615 August | N/A - 15 August - 2012 half-year results announcement | |||
| 7010 July | N/A - 10 July - Half-year trading update | |||
| 356 July | N/A - Final 2011 ordinary dividend payable | |||
| 341 July | N/A - Preference dividend payable | |||
| 336 June | N/A - Final date for receipt of DRIP mandate forms | |||
| 3225 May | N/A - July 2012 preference dividend record date | |||
| 3123 May | N/A - Ex-dividend date for July 2012 preference dividend | |||
| 1810 May | N/A - Annual General Meeting | |||
| 389 May | N/A - 9 May - 2012 Q1 Interim Management Statement | |||
| 3027 April | N/A - Final 2011 ordinary dividend record date | |||
| 2925 April | N/A - Ex-dividend date for final 2011 ordinary dividend | |||
| 178 March | N/A - 8 March - 2011 full-year results announcement | |||
| 2810 January | N/A - 10 January - Full-year trading update | |||
| 271 January | N/A - Preference dividend payable | |||
Download
Calendar dates
Download individual dates to your calendar from the table above, or download all Balfour Beatty dates:



